Search:
 



 




Partnership Links
Tikumveka apa  
Shortwave Frequency Schedule

BROADCAST FREQUENCIES
30 MARCH 2008 TO 25  OCTOBER 2008
TIME UTC TIME SAST FREQ kHz METRE BAND STUDIO CHANNEL TARGET AREA LANGUAGE
MORNING PROGRAMMES
03h00-03h55 05h00-05h55 6120 49 2 East & Central Africa Swahili
03h00-03h55 05h00-05h55 6105 49 1 East & Central Africa English
03h00-04h59 05h00-06h59 3345 90 1 Southern Africa English
04h00-04h55 06h00-06h55 7390 41 2 Central Africa French
05h00-05h55 07h00-07h55 9735 31 1 West Africa English
05h00-06h59 07h00-08h59 7230 41 1 Southern Africa English
06h00-06h55 08h00-08h55 15255 19 1 Far West Africa English
08h00-12h00 09h00-14h00 9625 31 1 Southern Africa English
12h00-13h00 14h00-15h00 9625 31 1 Southern Africa Chinyanja
DAY TIME PROGRAMMES
13h00-14h00 15h00-16h00 9625 31 1 Southern Africa Silozi
14h00-15h59 16h00-17h59 9625 31 1 Southern Africa English
15h00-15h55 17h00-17h55 15360 19 2 East & Central Africa Swahili
15h00-15h55 17h00-17h55 15215 19 1 East & Central Africa English
EVENING PROGRAMMES
16h00-16h55 18h00-18h55 15235 19 2 West Africa French
17h00-17h55 19h00-19h55 15235 19 1 West Africa English
19h00-20h00 21h00-22h00 3345 90 1 Southern Africa Portuguese
20h00-22h00 22h00-24h00 3345 90 1 Southern Africa English
Bwelelani kuchiyambi  |  Bungwe la SABC  |  SABC News  |  SABC Africa  |  Cholinga ndi masomphenya  |  Ngodya zathu  |  Malamulo    Mmene mungatipezele  |  Za channel africa  |  Maganizo anu  |  Tsamba lathup
© Tiletsa kukopera izi 1999 -2001 Channel Africa.